當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 智慧水文 > 生命探測(cè)儀 > SJ-V3蛇眼視頻生命探測(cè)儀
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
基本配置 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行GB 15210-2003《通過(guò)式金屬探測(cè)門(mén)通用技術(shù)規(guī)范》 | 重點(diǎn)參數(shù) |
性能 | 高清晰度的全彩色的液晶視頻圖像;可錄像拍照和回放 | ☆☆☆ |
屏幕 類(lèi)型 | 5英寸真彩液晶顯示器 | |
分辨率 | 854*480 pixels(QVGA) | |
畫(huà)面旋轉(zhuǎn) | 180°畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | |
錄像分辨率 | 1280*720,1920*1080 | |
拍照分辨率 | 1920*1080 | |
端口 | micro USB口,TF存儲(chǔ)卡插槽 | |
攝像頭 | 直徑:14.5mm | |
軟管長(zhǎng)度 | 5米 | |
分辨率 | 500萬(wàn)像素 | |
可視角度 | 60° | |
對(duì)焦范圍 | 30mm-10000mm | |
電源 | 5000mah 18650電池(內(nèi)置) | |
電池使用時(shí)間 | 4-5小時(shí) | |
適用方面 | 應(yīng)用于管道、夾縫、礦難、地震、倒塌等救援中 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
掃碼加微信